PH600-1 气动型蠕动泵的详细资料:
气动马达作为驱动单元,压缩空气作为动力源,无电气元件,适合于高温、潮湿或有易燃易爆气体的工作场合
高品质气动马达属于免维护型,不用加油,配备气动二联件,完成气体过滤和压力调节,避免污染工作环境
通过节流阀进行无极调速,适配多种泵头和软管,提供宽泛流量范围
采用不锈钢壳体,耐腐蚀,易于清洁
转速范围  | 150-600(rpm), 低于150rpm转速不稳  | 
运行方向  | 正反转可逆  | 
控制方式  | 手动控制 调速:通过节流阀无极调速 启停/方向:通过换向阀启动停止和切换方向  | 
显示  | 气动二联件压力表显示气源压力  | 
额定气源压力  | 0.6MPa  | 
最大耗气量  | 3.7L/s  | 
壳体材质  | 不锈钢  | 
进气管  | 6.5x10mm PU  | 
过载保护功能  | 过载时气动马达会降低转速或直接停止,当过载解除时会重新恢复正常运转  | 
工作环境温度  | 0-60℃  | 
外形尺寸(LxWxH)  | 354x223x243(mm)  | 
重量  | 17kg  | 
噪音  | <85dB  | 
适配泵头软管及流量
驱动器型号(物料编码)  | 适配泵头型号  | 软管  | 单通道参考流量范围 (150rpm-600rpm)  | 重量(kg)  | 
PH600-1 (05.63.080)  | (1,2,3,4) x YZ1515x/ YZII15  | 13#, 14#, 19#, 16#, 25#, 17#, 18#  | 10mL/min-2200mL/min  | 17.4-18.6  | 
(1,2,3,4) x YZ2515x  | 15#, 24#  | 240mL/min-1600mL/min  | 17.4-18.6  | |
(1,2,3,4) x YZII25  | 15#, 24#, 35#, 36#  | 240mL/min-3000mL/min  | 17.4-18.6  | |
(1,2) x KZ25  | 15#, 24#, 35#, 36#  | 450mL/min-6000mL/min  | 17.8-18.6  | 
外形尺寸图

流量曲线图

| 如果你对PH600-1 气动型蠕动泵感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: | 



