CJ200-1B 基本型蠕动泵的详细资料:
CJ200-1B 基本型蠕动泵特点
触摸屏配合常用按键,操作简单、流畅、可靠
转速比最高拓至65000 : 1,控制精度±0.1%
支持灵活配置多种控制源同时有效
三级权限管理
CJ200-1B 基本型蠕动泵技术参数
| 参数 | CJ200-1B |
| 最大参考流量(单通道) | 1000mL/min |
| 转速范围 | 0.01-200rpm |
| 转速调节分辨率 | 0.01rpm(<100rpm);0.1rpm(≥100rpm) |
| 显示方式 | 3.5"彩色液晶屏,显示转速、时间等参数和状态 |
| 工作模式 | 连续模式、定时模式 |
| 控制方式 | 触摸屏+实体按键控制,脚踏开关控制,外部信号控制,通信控制 支持灵活配置多种控制源同时有效 |
| 校准功能 | 无 |
| 外控功能 | 启停控制:支持无源节点信号或5-24V信号,脉冲或电平触发 方向控制:支持无源节点信号或5-24V信号,脉冲或电平触发 转速控制:兼容多种信号4-20mA/0-5V/0-10V/0-10kHz (有效外控信号范围、转速范围在系统设置中可设) |
| 通信控制 | RS485接口,Modbus RTU协议或兰格OEM协议 |
| 外形尺寸 | 225x145x165mm |
| 适用电源 | AC100-240V (±10%)50/60Hz |
| 工作环境温度 | 0 - 40°C |
| 工作环境湿度 | 最大80%RH, 非结露 |
| 防护等级 | IP31 |
| 重量 | 2.65kg |
详细参数
型号 | CJ200-1B | CJ400-1B | CJ650-1B |
转速范围 | 0.01-200rpm | 0.01-400rpm | 0.01-650rpm |
转速调节分辨率 | 0.01rpm(<100rpm);0.1rpm(≥100rpm) | ||
转速精度 | ±0.1% | ||
定时运行次数 | 0-999999 | ||
定时间隔时间 | 0.1s-9999h | ||
定时运行时间 | 0.1s-9999h | ||
显示方式 | 3.5"彩色液晶屏,显示转速、时间等参数和状态 | ||
运行方向 | 顺时针或逆时针 | ||
工作模式 | 连续模式、定时模式 | ||
控制方式 | 触摸屏+实体按键控制,脚踏开关控制,外部信号控制,通信控制 支持灵活配置多种控制源同时有效 | ||
外控功能 | 启停控制:支持无源节点信号或5-24V信号,脉冲或电平触发 方向控制:支持无源节点信号或5-24V信号,脉冲或电平触发 转速控制:兼容多种信号4-20mA/0-5V/0-10V/0-10kHz (有效外控信号范围、转速范围在系统设置中可设) | ||
通信功能 | RS485接口,Modbus RTU协议或兰格OEM协议 | ||
状态输出 | 转速:频率输出10Hz/rpm,OC门信号; 运行方向:无源节点信号,闭合为顺时针方向; 启停状态:无源节点信号,断开为停止状态; 异常输出:无源节点信号,闭合为异常报警 | ||
权限管理 | 三级权限管理,可配置开启或关闭 | ||
锁键/锁屏 | 防止错误操作 | ||
掉电记忆 | 可设置开启或关闭,开启后,上电按照上次掉电时的状态运行,该功能只对“连续模式"有效 | ||
全速功能 | 一键控制全速工作,用于填充、排空等,全速转速可设 | ||
外形尺寸(长×宽×高) | 225x145x165 (mm) | ||
适用电源 | AC100-240V (±10%)50/60Hz | ||
电源功率 | 25W | 45W | 65W |
工作环境 | 室内,温度: 0 - 40°C ,相对湿度:最大80%RH, 非结露 | ||
防护等级 | IP31 | ||
重量(单驱动器) | 2.65kg | 2.85kg | |
适配泵头软管及流量
适配泵头 | 适配软管 | 最大参考流量(mL/min)单通道 | ||
CJ200-1B | CJ400-1B | CJ650-1B | ||
YZ1515X(3滚轮) | 13# 14# 19# 16# 25# 17# 18# | 730 | 1460 | 2350 |
YZ1515X(6滚轮) | 13# 14# 19# 16# 25# 17# 18# | 320 | 640 | 960@600rpm |
YZ2515X | 15# 24# | 530 | 1060 | 1730 |
YZ15-13X(YZⅡ15) | 13# 14# 19# 16# 25# 17# 18# | 730 | 1460 | 2380 |
YZ25-13X(YZⅡ25) | 15# 24# 35# 36# | 1000 | 2000 | 3250 |
DMD15-13 | 13# 14# 19# 16# 25# | 690 | 1380 | 2240 |
FG15-13 | 13# 14# 19# 16# 25# 17# 18# | 800 | 1600 | 2600 |
FG25-13 | 15#24# | 730 | 1460 | 2380 |
DG-1/2/4/6/8(6滚轮) | 内径 ≤3.17(mm); 壁厚 (0.8-1mm) | 48@100rpm | 48@100rpm | 48@100rpm |
DG-1/2/4(10滚轮) | 内径 ≤3.17(mm); 壁厚 (0.8-1mm) | 32@100rpm | 32@100rpm | 32@100rpm |
DG15-24 | 16# 25# 17# | 600 | 1200 | 1950 |
DG15-28 | 内径 ≤3.17(mm); 壁厚 (0.8-1mm); 13# 14# | 75@100rpm | 75@100rpm | 75@100rpm |
外形尺寸图

流量曲线图










| 如果你对CJ200-1B 基本型蠕动泵感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |



