LSP12-2B数字型实验室注射泵的详细资料:
LSP12-2B数字型实验室注射泵特点
彩色液晶屏显示,全触摸屏操控。
体积小,支持竖屏操作,节约实验台面空间
驱动力大(290N),且推力可设(20%-100%)
流量范围宽泛,泵运行中可进行实时流量调节
流量平稳脉动小,可进行高精度微量液体传输
提供LabVIEW驱动和Demo,便于实现LabVIEW控制监控系统搭建
电磁兼容性能强,适合静电纺丝等强电磁辐射环境
支持外部信号控制、通信控制(RS485接口,Modbus RTU)、脚踏开关控制
通过蜂鸣音、灯光、文字信息等,直观提示泵的工作状态
内置多种常见品牌注射器,支持自定义注射器参数保存,并通过对自定义注射器进行校准提高流量精度
配方参数可保存成方案,便于直接调用
可通过U盘对泵的软件进行现场升级
LSP12-2B数字型实验室注射泵详细参数
产品型号 | LSP11-1A | LSP11-1AP | LSP11-2AP | LSP12-1B | LSP12-2B |
工作模式 | 单次注射,多次均匀注射 | 单次注射, 多次均匀注射、单次抽取、先注射后抽取(循环)、先抽取后注射(循环) | |||
注射器数量 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
适用注射器规格 | 10μL-60mL | 10μL-150mL | |||
参考流量范围 | 69pL/min-120.0mL/min | 14pL/min-29.5mL/min | 69pL/min-226.0mL/min | ||
最大行程 | 110mm | 140mm | |||
行程分辨率 | 0.0326μm/微步 | 0.0088μm/微步 | 0.0326μm/微步 | ||
线速度范围 | 0.416μm/min-180mm/min | 0.1126μm/min-35.4mm/min | 0.416μm/min-180mm/min | ||
线速度调节分辨率 | 0.416μm/min | 0.1126μm/min | 0.416μm/min | ||
行程控制准确度精度 | 误差≤±0.35% (行程≥最大行程的30%) | ||||
行程控制重复性精度 | CV≤0.03%(行程≥最大行程的30%) | ||||
最大线性推力 | 290N(推力可设20%-100%) | ||||
注射器选择 | 内置主要厂家、主要型号注射器选择 | ||||
注射器自定义 | 可保存10组自定义注射器,注射器规格:行程≤110mm,6.75mm≤外径≤31mm | 可保存10组自定义注射器,注射器规格:行程≤140mm,6.75mm≤外径≤43mm | |||
流量校准 | 针对自定义注射器进行校准,提高流量和液量精度 | ||||
显示方式 | 4.3寸彩色液晶显示流量、液量、时间等参数 | ||||
参数方案保存 | 可保存10组参数方案 | ||||
控制方式 | 触摸屏控制,外部信号控制,通信控制,脚踏开关控制,Labview控制 | ||||
外控功能 | 控制:两路控制输入,继电器信号或电平信号控制启停和急停;状态输出:两个状态输出信号,可任意配置为启停、方向、故障状态 | ||||
通信控制 | RS485接口,Modbus RTU或兰格OEM协议 | ||||
实时流量调节 | 支持运行过程中实时流量调节 | ||||
声音提示功能 | 可设置多种声音提示功能:按键音、运行完成、即将完成、堵车、设备故障 | ||||
状态指示灯 | 绿色:运行,蓝色:待机,红色:故障 | ||||
锁屏功能 | 防止错误操作 | ||||
竖屏功能 | 支持竖直放置使用,屏幕界面90度旋转显示 | ||||
上电状态 | 上电停止 | ||||
快进快退 | 全速注射或全速抽取 | ||||
电磁兼容性 | 通过NB CE/UKCA认证 | ||||
外形尺寸 | 240mmX180mmX137mm | 280mmX212mmX160mm | |||
适配器电源 | AC 90V-260V | AC 90V-260V | |||
泵电源 | DC24V/15W | DC24V/10W | DC24V/15W | ||
工作环境温度 | 0-40°C | ||||
工作环境湿度 | ≤80%RH,无凝露 | ||||
重量 | 2.8kg | 2.9kg | 2.85kg | 3.65kg | 3.65kg |
适用注射器规格
产品型号 | LSP11-1A | LSP11-1AP LSP11-2AP | LSP12-1B | |
适用注射器规格 | 注射器内径(mm) | 参考流量范围 | ||
10μL | 0.50 | 0.0816nL/min-0.0353mL/min | 0.0221nL/min-0.0069mL/min | 0.0816nL/min-0.0353mL/min |
25μL | 0.80 | 0.2090nL/min-0.0904mL/min | 0.0566nL/min-0.0178mL/min | 0.2090nL/min-0.0904mL/min |
50μL | 1.10 | 0.3951nL/min-0.1710mL/min | 0.1070nL/min-0.0336mL/min | 0.3951nL/min-0.1710mL/min |
100μL | 1.60 | 0.8360nL/min-0.3617mL/min | 0.2263nL/min-0.0711mL/min | 0.8360nL/min-0.3617mL/min |
250μL | 2.30 | 1.7275nL/min-0.7475mL/min | 0.4676nL/min-0.1470mL/min | 1.7275nL/min-0.7475mL/min |
500μL | 3.25 | 3.4493nL/min-1.4925mL/min | 0.9336nL/min-0.2935mL/min | 3.4493nL/min-1.4925mL/min |
1mL | 4.72 | 7.2752nL/min-3.1479mL/min | 1.9692nL/min-0.6191mL/min | 7.2752nL/min-3.1479mL/min |
5mL | 13.10 | 56.041nL/min-24.248mL/min | 15.169nL/min-4.7689mL/min | 56.041nL/min-24.248mL/min |
10mL | 16.60 | 89.987nL/min-38.937mL/min | 24.357nL/min-7.6575mL/min | 89.987nL/min-38.937mL/min |
20mL | 19.00 | 117.89nL/min-51.009mL/min | 31.909nL/min-10.032mL/min | 117.89nL/min-51.009mL/min |
30mL | 23.00 | 172.75nL/min-74.748mL/min | 46.759nL/min-14.700mL/min | 172.75nL/min-74.748mL/min |
60mL | 29.14 | 277.30nL/min-119.98mL/min | 75.056nL/min-23.597mL/min | 277.30nL/min-119.98mL/min |
100mL | 31.00 |
| 一 | 313.82nL/min-135.79mL/min |
150mL | 40.00 |
|
| 522.50nL/min-226.08mL/min |
如果你对LSP12-2B数字型实验室注射泵感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |