CM200-2B/CM400-2B迷你型蠕动泵的详细资料:
CM200-2B/CM400-2B 迷你型蠕动泵详细参数
CM200-2B | CM400-2B | |
转速范围 | 0-200rpm | 0-400rpm |
转速调节分辨率 | 0.01 rpm (转速<10rpm);0.1rpm (10rpm≤转速<100rpm);1rpm(100rpm≤转速≤最大转速) | |
显示方式 | 断码液晶,显示泵的转速、运行时间、启停状态、运行方向、工作模式 | |
运行方向 | 顺时针或逆时针 | |
工作模式 | 连续传输,定时传输 | |
控制方式 | 按键控制,脚踏开关控制 | |
按键功能 | 控制泵的启停、方向、全速、调速 设置泵的工作模式、定时时间 | |
脚踏开关控制 | 通过脚踏开关控制泵的启停 | |
定时功能 | 定时传输模式时,泵按照设定的定时时间运行和停止。定时范围:0.1s-999h | |
累计时间功能 | 连续传输模式时,自动记录运行时间,可累计多次运行时间(上电重新计时)。计时范围:0.1s-999h | |
按键锁功能 | 防止错误操作 | |
上电运行状态 | 上电停止 | |
参数保存 | 运行参数和系统参数掉电保存 | |
全速功能 | 一键控制全速运行,用于管路填充或排空等 | |
外形尺寸 (L*W*H) | 175mmx115mmx135mm (不含泵头) | |
适配器电源 | AC100-240V, 50Hz-60Hz | |
泵电源 | DC24V/15W | DC24V/30W |
工作环境 | 温度0℃-40℃, 湿度<80% | |
防护等级 | IP31 | |
重量 | 1.7kg (不含泵头) |
适配泵头软管及流量
产品型号 | 适配泵头型号 | 转速范围 | 滚轮数量 | 通道数量 | 泵头材质 | 适用软管规格 | 最大参考流量 (mL/min) | |||
CM200-2B (产品编号:05.02.06A) | YZ1515x | ≤200rpm | 3 | 1 | 壳体:PESU或PPS 滚轮: 不锈钢 | 13#,14#,19#,16#,25#,17#,18# | 760 | |||
YZ2515x | 3 | 1 | 15#,24# | 540 | ||||||
DG-1 (6滚轮) | ≤100rpm | 6 | 1 | 卡片:POM或PVDF 滚轮:不锈钢 | 内径≤3.17mm, 壁厚: 0.8-1mm | 48(单通道) | ||||
DG-1 (10滚轮) | 10 | 1 | 32(单通道) | |||||||
DG-2 (6滚轮) | 6 | 2 | 48(单通道) | |||||||
DG-2 (10滚轮) | 10 | 2 | 32(单通道) | |||||||
CM400-2B (产品编号:05.02.06B) | YZ1515x | ≤400rpm | 3 | 1 | 壳体:PESU或PPS 滚轮: 不锈钢 | 13#,14#,19#,16#,25#,17#,18# | 1520 | |||
YZ2515x | 3 | 1 | 15#,24# | 1120 |
CM200-2B/CM400-2B 迷你型蠕动泵外形尺寸图
流量曲线图
如果你对CM200-2B/CM400-2B迷你型蠕动泵感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |