CM200-1A/CM400-1A迷你型蠕动泵的详细资料:
CM200-1A/CM400-1A 迷你型蠕动泵详细参数
CM200-1A | CM400-1A | CM200-2A | CM400-2A | |
转速范围 | 0-200rpm | 0-400rpm | 0-200rpm | 0-400rpm |
转速调节分辨率 | 0.01 rpm (转速<10rpm);0.1rpm (10rpm≤转速<100rpm);1rpm(100rpm≤转速≤最大转速) | |||
显示方式 | 断码液晶,显示泵的转速、运行时间、启停状态、运行方向、工作模式、控制模式等参数 | |||
运行方向 | 顺时针或逆时针 | |||
工作模式 | 连续传输,定时传输 | |||
控制方式 | 按键控制,脚踏开关控制,外部信号控制,通信控制 | 按键控制,脚踏开关控制 | ||
按键功能 | 控制泵的启停、方向、全速、调速 设置工作模式、控制方式、定时时间、通信参数 | 控制泵的启停、方向、全速、调速 设置泵的工作模式、定时时间 | ||
外控功能 | 启停控制:节点信号,脉冲或电平触发 方向控制:节点信号,脉冲或电平触发 转速控制:兼容多种信号4-20mA/0-5V/0-10V/0-10kHz (有效转速范围可通过通信指令设置) | 无 | ||
通信控制 | RS485接口,Modbus RTU或兰格OEM协议 | 无 | ||
脚踏开关控制 | 通过脚踏开关控制泵的启停 | |||
定时功能 | 定时传输模式时,泵按照设定的定时时间运行和停止。定时范围:0.1s-999h | |||
累计时间功能 | 连续传输模式时,自动记录运行时间,可累计多次运行时间。计时范围:0.1s-999h | |||
按键锁功能 | 防止错误操作 | |||
上电运行状态 | 定时模式:上电停止 连续模式:上电默认停止,可通过通信指令更改为上电时恢复掉电前状态 | 上电停止 | ||
参数保存 | 按键控制和通信控制方式下,运行参数和系统参数掉电保存 | |||
全速功能 | 一键控制全速运行,用于管路填充或排空等 | |||
外形尺寸 (L*W*H) | 220x115x135mm (带泵头) | |||
适配器电源 | AC100-240V, 50Hz-60Hz | |||
泵电源 | DC24V/8W | DC24V/16W | DC24V/8W | DC24V/16W |
工作环境 | 温度0℃-40℃, 湿度<80% | |||
防护等级 | IP31 | |||
重量 | 1.35kg(含泵头) |
适配泵头软管及流量
产品型号 | 适配泵头型号 | 转速范围 | 滚轮数量 | 泵头材质 | 适用软管规格 | 最大参考流量 (mL/min) |
CM200-1A (产品编号:05.02.04A) | BPH01 (产品编号:05.01.73A) | ≤200rpm | 4 | 壳体:PA6+MOS2 滚轮:IXEF | 13#,14#,19#,16#,25# | 170 |
CM200-2A (产品编号:05.02.04B) | ||||||
CM400-1A (产品编号:05.02.04C) | ≤400rpm | 340 | ||||
CM400-2A (产品编号:05.02.04D) |
CM200-1A/CM400-1A 迷你型蠕动泵外形尺寸图
流量曲线图
如果你对CM200-1A/CM400-1A迷你型蠕动泵感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |